在第十一周宿舍卫生自查中,以下宿舍卫生成绩不及格:
员工公寓卫生纪律检查表 | |||||||||||
班级 | 宿舍号 | 总分 | 违纪记录 | ||||||||
机制1707 | 12#224 | 89 | |||||||||
机制1707 | 12#226 | 89 | |||||||||
材控1503 | 12#431 | 57 | |||||||||
材控1503 | 12#439 | 85 | |||||||||
机制1606 | 12#445 | 80 | |||||||||
机制1605 | 12#618 | 85 | |||||||||
机制1603 | 12#633 | 86 | |||||||||
机制1502 | 5#102 | 85 | |||||||||
机制1501 | 5#109 | 84 | |||||||||
机制1501 | 5#111 | 85 | |||||||||
机制1505 | 5#121 | 86 | |||||||||
测控1702 | 5#140 | 85 | |||||||||
测控1704 | 5#213 | 84 | |||||||||
机创1501 | 5#228 | 88 | |||||||||
测控1502 | 8#108 | 70 | |||||||||
机创1501 机制1505 | 8#113 | 80 | |||||||||
机制1607 | 8#135 | 75 |
菠菜担保网员工会
2018年5月22日