在第十周宿舍卫生自查中,以下宿舍卫生成绩不及格:
员工公寓卫生纪律检查表 | |||||||||||
班级 | 宿舍号 | 总分 | 违纪记录 | ||||||||
机电1702 | 12#143 | 80 | |||||||||
测控1502 | 12#314 | 85 | |||||||||
材控1502 | 12#342 | 70 | |||||||||
机电1503 | 12#344 | 70 | |||||||||
材控1503 | 12#419 | 70 | |||||||||
材控1503 | 12#431 | 70 | |||||||||
材控1502 | 12#437 | 85 | |||||||||
材控1503 | 12#439 | 70 | |||||||||
机制1606 | 12#445 | 85 | |||||||||
机制1607 | 12#507 | 88 | 门前垃圾 | ||||||||
机制1607 | 12#508 | 75 | |||||||||
16级机创 | 12#611 | 88 | 未拔插头 | ||||||||
机制1502 | 5#101 | 85 | |||||||||
机制1502 | 5#102 | 85 | |||||||||
机制1502 机制1504 | 5#103 | 88 | |||||||||
机制1503 机制1504 | 5#105 | 86 | |||||||||
机制1501 | 5#109 | 86 | |||||||||
机制1504 | 5#113 | 85 | |||||||||
机制1504 | 5#115 | 84 | |||||||||
机制1505 | 5#220 | 87 | |||||||||
机制1506 | 5#222 | 85 | |||||||||
机创1501 | 5#226 | 82 | |||||||||
机创1501 | 5#227 | 88 | |||||||||
机创1501 | 5#228 | 87 | |||||||||
机制1607 | 8#135 | 75 | |||||||||
材控1503 | 8#137 | 75 | |||||||||
机制1708 | 8#143 | 88 |
菠菜担保网员工会
2018年5月22日