各班级、各宿舍:
以下宿舍在2023-2024学年第二学期第八周员工公寓中心检查中宿舍卫生不及格:
周次 | 房间号 | 总分 | 住宿成员 | 辅导员 | 不及格次数 |
8 | 8H107 | 89.0 | 赵诗睿,刘云柯,杨安平,黄文玉,栾瑞阳,田怡 | 娄辉 | 1 |
8 | 8H112 | 86.0 | 薛之怡,祝茜,唐一茗,张迪,张妍,董悦 | 邰虹月 | 4 |
8 | 8H220 | 88.0 | 王璐辰,赵学谦,张羽,李安祺,逄柯欣,刘金铃 | 邰虹月 | 2 |
8 | 5H230 | 83.0 | 李庆帅,唐朝鹏,张维龙,林智健,王亚宁,刘存凯 | 韩钊 | 1 |
8 | 5H242 | 85.0 | 刘高坤,魏祥鹏,吕宏邦,刘宗元,官浪 | 韩钊 | 2 |
8 | 5H325 | 62.0 | 孔舒畅,杨益新,许寅豪,朱昱诚,王庆飞,刘尊鹤 | 韩钊 | 1 |
8 | 5H203 | 85.0 | 宋文杰,李鑫玉,徐晗,王正宏,王修博,陈鹏宇 | 巩丽 | 6 |
8 | 5H219 | 85.0 | 张齐润,魏玲坤,王兴伟,付思凯,毕经国,孙泽成 | 巩丽 | 2 |
8 | 5H220 | 86.0 | 史善鹏,赵蔚然,高文轩,刘星宇,李君豪,郑子哲 | 巩丽 | 4 |
8 | 5H222 | 85.0 | 杨承霖,徐文强,李涵,李康,孙建忠,罗旭 | 巩丽 | 3 |
8 | 5H311 | 80.0 | 刘丙烽,李勇健,孙杰,陈佳良,王立康,陈乐宇 | 巩丽 | 3 |
8 | 5H313 | 86.0 | 王炳旭,张嘉伟,刘昕东,韩庆喜,徐光霖,段嘉豪 | 巩丽 | 3 |
8 | 12H637 | 80.0 | 曲嘉麟,刘晨铭,陈旭龙,郝铭硕 | 栾鑫 | 1 |
8 | 12H218 | 60.0 | 梁奎,杨海晓,朱永诚,李昊泽,李成军,刘登启 | 王正文 | 1 |
8 | 23H329 | 83.0 | 许政凯,孟丽娜,周海莲,刘灿,赵翠荣,吕琳筱 | 王正文 | 2 |
8 | 23H330 | 84.0 | 郭莹,杨杏杏,袁舒婷,袁彩迪,李加昕,刘欣蕊 | 王正文 | 3 |
8 | 8H244 | 85.0 | 李雯雨,杨柳,贾慧,贾王悦,靳雨婕,杨昆月 | 孙烨 | 2 |
8 | 12H513 | 85.0 | 陈兴国,刘学凯,刘志,米尔夏提·阿力木,秦静阳,张元昊 | 孙烨 | 1 |
8 | 12H524 | 80.0 | 王贤哲,蒋景康,周硕,卢彦序,孙欣阳,马福达 | 孙烨 | 1 |
8 | 5H218 | 85.0 | 盛存余,乔法友,姜建良,张同琪,王同凯,衣云超 | 巩丽,王正文 | 6 |
8 | 23H319 | 77.0 | 赵发敏,朱启萌,勾慧敏,李嘉颖,崔曰薇,王晓玉 | 栾鑫 | 6 |
8 | 12H617 | 80.0 | 马瑞鹏,王庆昊,袁梦岩,李义,王鹏畅,刘昊烨 | 毛婷 | 1 |
8 | 12H620 | 85.0 | 李明宇,李徽之,崔宗闯,葛云飞,李文涛,万子豪 | 毛婷 | 1 |
8 | 12H623 | 70.0 | 孙富兴,刘晓晨,郜超凡,夏军豪,苗祥芝,张睿哲 | 毛婷 | 2 |
8 | 4BH211 | 60.0 | 刘书豪,隋坤霖,王赛飞,李嘉诚,张子超,邹宇阳 | 毛婷,王予彬 | 5 |
8 | 5H401 | 88.0 | 徐先思,李乐辉,李军林,李鑫泽,刘泽宇,郝志勇 | 蒲业壮 | 3 |
8 | 8H117 | 62.0 | 王钰,张雨茗,贾淑馨,张侦莘,张越,郭子琪 | 王予彬 | 2 |
8 | 12H434 | 82.0 | 虞舜洋,罗翰立,宋哲,林子豪 | 王予彬 | 2 |
8 | 12H439 | 80.0 | 王加万,王震,朱士春,杨泰昱 | 王予彬 | 1 |
8 | 4BH532 | 70.0 | 刘天宇,闫永琪,宋存旺,张烨,陈雨杰,房宇舜 | 于英钊,王予彬 | 1 |
备注:员工党员、主要员工干部进行了加粗标记。
根据《菠菜担保网员工宿舍管理规定》:本科生非毕业生年级达标成绩为90分,本科生毕业年级达标成绩为85分;研究生达标成绩为90分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(身心修养素质测评项基本分)中每人扣2分/次,一学期达到4次(≥4次)低于90分达标成绩的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,员工党员、主要员工干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。
菠菜担保网员工工作办公室
2024年4月25日