各班级、各宿舍:
以下宿舍在2023-2024学年第二学期第十二周员工公寓中心检查中宿舍卫生不及格:
周次 | 房间号 | 总分 | 住宿成员 | 辅导员 | 不及格次数 |
12 | 4BH509 | 68.0 | 陶纪宏,单思远,王傅文,姚亦辰,蒋起舟,胡巨涛 | 邰虹月 | 4 |
12 | 4BH609 | 84.0 | 宋凡浩,姚景润,滕树远,董硕,张书晗 | 邰虹月 | 1 |
12 | 5H335 | 64.0 | 张孝君,陈光政,倪建奇,刘辉,宋钰铭,葛春朔 | 徐国君 | 2 |
12 | 5H204 | 80.0 | 陈鹏昊,侯佳伟,张鹏,康训弘,张光耀,沈大龙 | 巩丽 | 1 |
12 | 5H206 | 85.0 | 李治豪,陈欣钰,吴文龙,冯嘉林,张久航,蒋泽宸 | 巩丽 | 2 |
12 | 5H219 | 85.0 | 张齐润,魏玲坤,王兴伟,付思凯,毕经国,孙泽成 | 巩丽 | 3 |
12 | 5H221 | 64.0 | 张昊,蒋润泽,董子翔,曹峻玮,张旭,时明玄 | 巩丽 | 1 |
12 | 12H249 | 83.0 | 代睿康,李响,张欣奥,韩铭泽,许晨阳,王奉超 | 王昌忠 | 1 |
12 | 12H217 | 81.0 | 张博文,吴杰,季泽,张烁,赵广成,谢世豪 | 王正文 | 1 |
12 | 23H325 | 78.0 | 王静雯,于一铭,陈瑾珺,陈怡,贺奕雯,高隽懿 | 王正文 | 1 |
12 | 23H330 | 82.0 | 郭莹,杨杏杏,袁舒婷,袁彩迪,李加昕,刘欣蕊 | 王正文 | 4 |
12 | 8H136 | 87.0 | 黎俊伶,谷心怡,于佳怡 | 孙烨 | 3 |
12 | 23H319 | 80.0 | 赵发敏,朱启萌,勾慧敏,李嘉颖,崔曰薇,王晓玉 | 栾鑫 | 8 |
12 | 12H327 | 81.0 | 冷宇阳,常峰,李玉石,李青松,于嘉伟,牟文 | 王予彬,栾鑫 | 1 |
12 | 23H331 | 84.0 | 张岩,张婉婷,方素欣,孙怡凡,刘文佳,王晴云 | 刘丛丛,王正文 | 1 |
12 | 12H602 | 83.0 | 于志杰,金云鹤,黄智聪,刘振东 | 毛婷 | 2 |
12 | 4BH208 | 63.0 | 魏晓康,冯翌博,李文建,黄森宇,綦浩,关则淦 | 毛婷 | 2 |
12 | 4BH502 | 88.0 | 杨博睿,王蓝天,张友福,许文超,高腾,曹宏俊 | 毛婷 | 3 |
12 | 4BH503 | 85.0 | 陈赞冰,武欣东,包智贤,丛树涵,张延昊,毛安晨 | 毛婷 | 2 |
12 | 4BH211 | 50.0 | 刘书豪,隋坤霖,王赛飞,李嘉诚,张子超,邹宇阳 | 毛婷,王予彬 | 8 |
12 | 4BH621 | 87.0 | 朴成雨,陈俊涵,董志成,朱昊,焦龙,姬宇豪 | 毛婷,于英钊 | 1 |
12 | 12H302 | 83.0 | 周虹均,王浩,宋大方,王进祎 | 王昌忠,王正文 | 1 |
12 | 12H434 | 82.0 | 虞舜洋,罗翰立,宋哲,林子豪 | 王予彬 | 3 |
12 | 4BH625 | 82.0 | 张炜彬,田牧鑫,谢政原,肖飞宇,刘万盛,张恒臣 | 王予彬 | 2 |
12 | 4BH626 | 79.0 | 李坤,闫旭,管庆祥,张福韬,江学斌,张学毅 | 王予彬 | 4 |
12 | 4BH532 | 52.0 | 刘天宇,闫永琪,宋存旺,张烨,陈雨杰,房宇舜 | 于英钊,王予彬 | 1 |
备注:员工党员、主要员工干部进行了加粗标记。
根据《菠菜担保网员工宿舍管理规定》:本科生非毕业生年级达标成绩为90分,本科生毕业年级达标成绩为85分;研究生达标成绩为90分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(身心修养素质测评项基本分)中每人扣2分/次,一学期达到4次(≥4次)低于90分达标成绩的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,员工党员、主要员工干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。
菠菜担保网员工工作办公室
2024年5月22日